Переносные станки
![]() ![]() MAGNUS 1 | ![]() ![]() MAGNUS 3 | |
|---|---|---|
| Максимальный обрабатываемый размер за одну установку | 415 мм х 300 мм | 625 мм х 400 мм |
| Максимальный размер обрабатываемой заготовки при укладке внутрь станка | 640 мм х 390 мм х 30 мм | 840 мм х 490 мм х 30 мм |
| Габаритные размеры станка | 590 х 750 х 220 мм | 687 х 947 х 220 мм |
| Масса станка | 20,5 кг | 26 кг |
| Допустимая непараллельность станку обрабатываемой поверхности | не более 5 мм на 300 мм по оси X не более 30 мм на 300 мм по оси Y |
| Скорость гравировки в режиме без пропуска ударов | 300 ударов/сек |
| Стабилизатор рабочего зазора | Бесконтактный интелектуальный стабилизатор iSens |
| Интерфейс подключения | Точка доступа WiFi, WiFi — клиент, Ethernet |
| WEB пульт управления | Поддерживаются любые мобильные или стационарное устройство с установленным WEB браузером и имеющим доступ к Вашей локальной сети или сети станка |
| Автономный режим работы | При запуске гравировки на выполнение задание полностью загружается в станок и далее управляющий компьютер может быть отключён |
| Защита от неожиданного отключения | После возобновления электроснабжения станок может продолжить работу с точки прерывания |
| Архив выполненных работ | Автоматический. Выполняемый проект автоматически сохраняется в памяти станка с возможностью его повторного открытия и / или повторного выполнения. Максимальное количество работ в архиве — 128 |
| Напряжение питания | 110 — 240V, 50 — 60 Hz |
| Потребляемая мощность | Не более 100 Ватт |
Стационарные станки
![]() MAGNUS 5 | ![]() MAGNUS 7 | |
|---|---|---|
| Максимальный обрабатываемый размер за одну установку | 1010 мм х 500 мм | 1400 мм х 700 мм |
| Максимальный размер обрабатываемой заготовки | ширина 1200 мм длина — без ограничений | ширина 1630 мм длина — без ограничений |
| Габаритные размеры станка | 900 х 1300 х 700 мм ± 30 мм (регулировка) | 1030 х 1710 х 700 мм ± 30 мм (регулировка) |
| Масса станка | 56 кг | 62 кг |
| Допустимая непараллельность станку обрабатываемой поверхности | не более 5 мм на 300 мм по оси X не более 30 мм на 300 мм по оси Y |
| Скорость гравировки в режиме без пропуска ударов | 300 ударов/сек |
| Стабилизатор рабочего зазора | Бесконтактный интелектуальный стабилизатор iSens |
| Интерфейс подключения | Точка доступа WiFi, WiFi — клиент, Ethernet |
| WEB пульт управления | Поддерживаются любые мобильные или стационарное устройство с установленным WEB браузером и имеющим доступ к Вашей локальной сети или сети станка |
| Автономный режим работы | При запуске гравировки на выполнение задание полностью загружается в станок и далее управляющий компьютер может быть отключён |
| Защита от неожиданного отключения | После возобновления электроснабжения станок может продолжить работу с точки прерывания |
| Архив выполненных работ | Автоматический. Выполняемый проект автоматически сохраняется в памяти станка с возможностью его повторного открытия и / или повторного выполнения. Максимальное количество работ в архиве — 128 |
| Напряжение питания | 110 — 240V, 50 — 60 Hz |
| Потребляемая мощность | Не более 100 Ватт |






